UTU - TALA. Fin del Curso VESTIMENTA - Julio de 2009
El final de este curso tuvo la visita de la Sra. Directora de UTU San Ramón, el sub director de dicho instituto, autoridades de Rotary, y público en general que acudio a ver los excelentes trabajos que fueron realizados. Es sin duda motivo de orgullo para nuestro club y también reafirma nuestro convencimiento para seguir trabajando en pos lograr establecer definitivamente a UTU en nuestra ciudad.
RALLY NACIONAL DE AUTOS SPORT
El pasado sábado 25 de julio, nuestra ciudad se vio sacudida por la presencia de una de la fechas del RALLY DE REGULARIDAD DE AUTOS SPORT, el cual como es habitual, tiene la particularidad de entregar a cada club rotario de la ciudad por la que pasan, 5 kg de alimentos no perecederos. En esta oportunidad, los chicos de FUTURACT colaboraron activamente para ofrecer una bebida caliente a los pilotos del certáment y serán ellos además quienes entregaran los 200 kg de alimentos a las instituriones que lo necesiten.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
- septiembre 23 - septiembre 30 (1)
- septiembre 30 - octubre 7 (3)
- octubre 7 - octubre 14 (1)
- octubre 14 - octubre 21 (1)
- octubre 28 - noviembre 4 (2)
- noviembre 18 - noviembre 25 (3)
- noviembre 25 - diciembre 2 (1)
- diciembre 16 - diciembre 23 (2)
- diciembre 23 - diciembre 30 (1)
- enero 20 - enero 27 (1)
- febrero 10 - febrero 17 (1)
- marzo 9 - marzo 16 (1)
- marzo 30 - abril 6 (3)
- abril 13 - abril 20 (1)
- abril 20 - abril 27 (3)
- abril 27 - mayo 4 (1)
- mayo 11 - mayo 18 (3)
- mayo 18 - mayo 25 (3)
- junio 1 - junio 8 (1)
- junio 8 - junio 15 (3)
- junio 22 - junio 29 (1)
- junio 29 - julio 6 (1)
- julio 6 - julio 13 (2)
- julio 20 - julio 27 (1)
- julio 27 - agosto 3 (1)
- agosto 3 - agosto 10 (1)
- agosto 31 - septiembre 7 (2)
- septiembre 7 - septiembre 14 (1)
- septiembre 14 - septiembre 21 (1)
- septiembre 21 - septiembre 28 (1)
- septiembre 28 - octubre 5 (1)
- octubre 12 - octubre 19 (1)
- octubre 19 - octubre 26 (1)
- noviembre 16 - noviembre 23 (1)
- noviembre 23 - noviembre 30 (1)
- diciembre 7 - diciembre 14 (1)
- diciembre 14 - diciembre 21 (1)
- diciembre 28 - enero 4 (1)
- enero 18 - enero 25 (1)
- febrero 22 - marzo 1 (1)
- marzo 22 - marzo 29 (1)
- abril 12 - abril 19 (2)
- abril 19 - abril 26 (1)
- abril 26 - mayo 3 (2)
- mayo 3 - mayo 10 (2)
- mayo 24 - mayo 31 (2)
- junio 14 - junio 21 (1)
- julio 5 - julio 12 (1)
- julio 12 - julio 19 (1)
- julio 19 - julio 26 (5)
- julio 26 - agosto 2 (2)
- septiembre 6 - septiembre 13 (1)
- octubre 4 - octubre 11 (2)
- octubre 18 - octubre 25 (1)
- noviembre 15 - noviembre 22 (2)
- diciembre 20 - diciembre 27 (2)
- marzo 14 - marzo 21 (2)
- marzo 28 - abril 4 (2)
- mayo 16 - mayo 23 (1)
- junio 6 - junio 13 (1)
- julio 11 - julio 18 (1)
- julio 18 - julio 25 (1)
- julio 25 - agosto 1 (1)
- agosto 1 - agosto 8 (1)
- agosto 8 - agosto 15 (3)
- agosto 15 - agosto 22 (2)
- agosto 22 - agosto 29 (1)
- septiembre 19 - septiembre 26 (1)
- enero 9 - enero 16 (1)
- enero 23 - enero 30 (1)
- abril 3 - abril 10 (2)
- julio 10 - julio 17 (1)
- octubre 9 - octubre 16 (1)
- octubre 23 - octubre 30 (1)
- enero 29 - febrero 5 (2)
- junio 24 - julio 1 (1)
- agosto 5 - agosto 12 (1)
- agosto 19 - agosto 26 (1)
- septiembre 9 - septiembre 16 (1)
- septiembre 23 - septiembre 30 (1)
- octubre 14 - octubre 21 (1)
- octubre 28 - noviembre 4 (1)
- diciembre 9 - diciembre 16 (1)
- diciembre 16 - diciembre 23 (1)
- abril 7 - abril 14 (2)
- mayo 26 - junio 2 (1)
- junio 9 - junio 16 (1)
- junio 23 - junio 30 (1)
- julio 14 - julio 21 (1)
- julio 28 - agosto 4 (1)
- agosto 18 - agosto 25 (1)
- septiembre 8 - septiembre 15 (1)
- septiembre 15 - septiembre 22 (1)
- septiembre 22 - septiembre 29 (2)
- octubre 6 - octubre 13 (1)
Datos personales
CAMPEONES

1º Campeonato Rotario Fúbol 5