Una nueva jornada de extracción voluntaria de sangre tuvo lugar el pasado sábado 3 de octubre en nuestro club. Con una excelente respuesta de nuestra gente, esta jornada como en anteriores ediciones fue un éxito. Más de 140 números fueron repartidos, de los cuales se obtuvieron 102 volúmenes de sangre. Tenemos que destacar especialmente la concurrencia de más de 21 nuevos y jóvenes donantes voluntarios, lo que nos llena de orgullo y marca el camino a seguir, creando conciencia en nuestra población de la importancia de este Banco de Donantes.
También tenemos que agradecer muy especialmente la colaboración de FURURACT, quienes tuvieron a cargo la importantísima tarea de atender a los donántes luego de la extracción, ofreciéndoles bebidas y bizcochos para que los pacientes se recuperaran rapidamente. Valla también nuestro agradecimiento al excelente equipo del Banco Nacional de Sangre, quienes siempre están dispuestos a apoyer esta inciativa con la mejor voluntad de trabajo y un gran sentido de la amistad, la cual hemos hecho crecer a lo largo del tiempo, a todos MUCHAS GRACIAS.
DESFIBRILADORES en nuestra ciudad
En un trabajo conjunto entre CLUB DE LEONES, Juan Antonio "NENE" Martínez y su FESTIVAL DEL GAUCHO y ROTARY CLUB TALA, se logró poner a disposición de nuestra comunidad 2 CARDIO DESFIBRILADORES, los cuales estarán a disposición de quienes lo necesiten, uno en el CUARTEL DE BOMBEROS y el otro en la estación de servicio NUEVA ANCAP. Estos equipos, de última generación, son una herramienta invalorable a la hora de salvar vidas. Su uso es muy sencillo, ya que la unidad cardiodesfibriladora guía en todo momento al usuario en los pasos a seguir. SE EXORTA ADEMÁS a toda la población QUE CONCURRAN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIORESPIRATORIA, que el CLUB DE LEONES, ofrece gratuitamente
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
- septiembre 23 - septiembre 30 (1)
- septiembre 30 - octubre 7 (3)
- octubre 7 - octubre 14 (1)
- octubre 14 - octubre 21 (1)
- octubre 28 - noviembre 4 (2)
- noviembre 18 - noviembre 25 (3)
- noviembre 25 - diciembre 2 (1)
- diciembre 16 - diciembre 23 (2)
- diciembre 23 - diciembre 30 (1)
- enero 20 - enero 27 (1)
- febrero 10 - febrero 17 (1)
- marzo 9 - marzo 16 (1)
- marzo 30 - abril 6 (3)
- abril 13 - abril 20 (1)
- abril 20 - abril 27 (3)
- abril 27 - mayo 4 (1)
- mayo 11 - mayo 18 (3)
- mayo 18 - mayo 25 (3)
- junio 1 - junio 8 (1)
- junio 8 - junio 15 (3)
- junio 22 - junio 29 (1)
- junio 29 - julio 6 (1)
- julio 6 - julio 13 (2)
- julio 20 - julio 27 (1)
- julio 27 - agosto 3 (1)
- agosto 3 - agosto 10 (1)
- agosto 31 - septiembre 7 (2)
- septiembre 7 - septiembre 14 (1)
- septiembre 14 - septiembre 21 (1)
- septiembre 21 - septiembre 28 (1)
- septiembre 28 - octubre 5 (1)
- octubre 12 - octubre 19 (1)
- octubre 19 - octubre 26 (1)
- noviembre 16 - noviembre 23 (1)
- noviembre 23 - noviembre 30 (1)
- diciembre 7 - diciembre 14 (1)
- diciembre 14 - diciembre 21 (1)
- diciembre 28 - enero 4 (1)
- enero 18 - enero 25 (1)
- febrero 22 - marzo 1 (1)
- marzo 22 - marzo 29 (1)
- abril 12 - abril 19 (2)
- abril 19 - abril 26 (1)
- abril 26 - mayo 3 (2)
- mayo 3 - mayo 10 (2)
- mayo 24 - mayo 31 (2)
- junio 14 - junio 21 (1)
- julio 5 - julio 12 (1)
- julio 12 - julio 19 (1)
- julio 19 - julio 26 (5)
- julio 26 - agosto 2 (2)
- septiembre 6 - septiembre 13 (1)
- octubre 4 - octubre 11 (2)
- octubre 18 - octubre 25 (1)
- noviembre 15 - noviembre 22 (2)
- diciembre 20 - diciembre 27 (2)
- marzo 14 - marzo 21 (2)
- marzo 28 - abril 4 (2)
- mayo 16 - mayo 23 (1)
- junio 6 - junio 13 (1)
- julio 11 - julio 18 (1)
- julio 18 - julio 25 (1)
- julio 25 - agosto 1 (1)
- agosto 1 - agosto 8 (1)
- agosto 8 - agosto 15 (3)
- agosto 15 - agosto 22 (2)
- agosto 22 - agosto 29 (1)
- septiembre 19 - septiembre 26 (1)
- enero 9 - enero 16 (1)
- enero 23 - enero 30 (1)
- abril 3 - abril 10 (2)
- julio 10 - julio 17 (1)
- octubre 9 - octubre 16 (1)
- octubre 23 - octubre 30 (1)
- enero 29 - febrero 5 (2)
- junio 24 - julio 1 (1)
- agosto 5 - agosto 12 (1)
- agosto 19 - agosto 26 (1)
- septiembre 9 - septiembre 16 (1)
- septiembre 23 - septiembre 30 (1)
- octubre 14 - octubre 21 (1)
- octubre 28 - noviembre 4 (1)
- diciembre 9 - diciembre 16 (1)
- diciembre 16 - diciembre 23 (1)
- abril 7 - abril 14 (2)
- mayo 26 - junio 2 (1)
- junio 9 - junio 16 (1)
- junio 23 - junio 30 (1)
- julio 14 - julio 21 (1)
- julio 28 - agosto 4 (1)
- agosto 18 - agosto 25 (1)
- septiembre 8 - septiembre 15 (1)
- septiembre 15 - septiembre 22 (1)
- septiembre 22 - septiembre 29 (2)
- octubre 6 - octubre 13 (1)
Datos personales
CAMPEONES

1º Campeonato Rotario Fúbol 5