El pasado lunes 15 de Marzo, nuestra ciudad asistió a lo que seguramente fue un hecho histórico para la comunidad: una nueva institución educativa se estableció y comenzó sus cursos, ESCUELA TÉCNICA TALA (UTU TALA) ya esta funcionando a toda marcha. Provisoriamente ocupando los salones donde se dictaban los cursos CAM, ya que el local sera completamente reciclado y refaccionado para adaptarlo a las nuevas exigencias y a los nuevos cursos que esta escuela dictará de aqui en más. Junto a la directora de UTU San Ramón, prof. Branda Cabrera, al sub director, Daniel González, presidente de CR Tala, Juan E. Cuitiño, su secretario, Willy Martínez y el responsable de Servicio a la Comunidad del Club, Luis Pérez Chocho, prensa local, alumnos y profesoras, en un breve y sentido acto quedaron instaldos y funcionando estos cursos, los cuales además son asistidos por dos auxiliares de servicio, alumnos que estan cursando en UTU, Estefania Castro y Aldo Camejo. Desde nuestro humilde punto de vista, este es un logro fundamental para nuestra comunidad, la cual seguiremos alentando e impulsando para lograr que entre todos esta institución crezca y cumpla cabalmente con su cometido, que es capacitar a sus alumnos creando así mas y mejores oportunidades para todos y mejores ciudadanos para nuestra comunidad.
Agradecemos a todos quienes estuvieron a nuestro lado empujando para que este proyecto fuera una realidad, alumnos, profesores, maestros, maestros rurales, nuestra comunidad, las autoridades del Liceo de Tala, quienes pusieron toda su buena voluntad para contribuir con esta proyecto, los rotarios todos, los que están hoy y quienes no estan en este momento entre nosotros, qyuienes desde hace más de 30 años tuvieron la inciativa de aportar la posibilidad de traer estos cursos a nuestra ciudad.
1º JORNADA DE EXTRACCIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE 2010
El pasado sábado 14 se realizó en nuestra casa rotaria una nueva Jornada de Extraccion Voluntaria de Sangre, organizada por CR Tala y su club de dondntes 203. Una vez más, nuestras espectativas se vieron superadas, con un nuevo récord de asistencia de donantes, ya que más de 160 pidieron número con anticipación y muchos de ellos, el mismo dia de la jornada no pudieron donar porque la capacidad de extracción de los funcionarios del Banco es limitada. En esta oportunidad, extrajeron 114 volúmenes de Sangre, lo que constituye un nuevo récord para nuestro club, y por sobre todas la cosas, nos llena de orgullo y satisfacción, ya que nuestra labor se ve reflajada en el interés de nuestra gente acudiendo a nuestra convocatoria. Tambien tenemos que destacar el impecable trabajo de organización del evento, como siempre capitaneado por nuestro compañero JOSE LUIS BLANCO, quien lleva con impecable meticulosidad todos los detalles de estas jornadas convirtiéndolas siempre en un orgullo para todo el club y nuestra comunidad toda. La asistencia de muchos compañeros rotarios, asi como de los chicos de FUTURACT, quienes jornada a jornada son los encargados de asistir a los voluntarios posteriormente a la extracción, asi como también otras muchas actividades que surgen en esos momentos. A todos, muchas gracias.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
- septiembre 23 - septiembre 30 (1)
- septiembre 30 - octubre 7 (3)
- octubre 7 - octubre 14 (1)
- octubre 14 - octubre 21 (1)
- octubre 28 - noviembre 4 (2)
- noviembre 18 - noviembre 25 (3)
- noviembre 25 - diciembre 2 (1)
- diciembre 16 - diciembre 23 (2)
- diciembre 23 - diciembre 30 (1)
- enero 20 - enero 27 (1)
- febrero 10 - febrero 17 (1)
- marzo 9 - marzo 16 (1)
- marzo 30 - abril 6 (3)
- abril 13 - abril 20 (1)
- abril 20 - abril 27 (3)
- abril 27 - mayo 4 (1)
- mayo 11 - mayo 18 (3)
- mayo 18 - mayo 25 (3)
- junio 1 - junio 8 (1)
- junio 8 - junio 15 (3)
- junio 22 - junio 29 (1)
- junio 29 - julio 6 (1)
- julio 6 - julio 13 (2)
- julio 20 - julio 27 (1)
- julio 27 - agosto 3 (1)
- agosto 3 - agosto 10 (1)
- agosto 31 - septiembre 7 (2)
- septiembre 7 - septiembre 14 (1)
- septiembre 14 - septiembre 21 (1)
- septiembre 21 - septiembre 28 (1)
- septiembre 28 - octubre 5 (1)
- octubre 12 - octubre 19 (1)
- octubre 19 - octubre 26 (1)
- noviembre 16 - noviembre 23 (1)
- noviembre 23 - noviembre 30 (1)
- diciembre 7 - diciembre 14 (1)
- diciembre 14 - diciembre 21 (1)
- diciembre 28 - enero 4 (1)
- enero 18 - enero 25 (1)
- febrero 22 - marzo 1 (1)
- marzo 22 - marzo 29 (1)
- abril 12 - abril 19 (2)
- abril 19 - abril 26 (1)
- abril 26 - mayo 3 (2)
- mayo 3 - mayo 10 (2)
- mayo 24 - mayo 31 (2)
- junio 14 - junio 21 (1)
- julio 5 - julio 12 (1)
- julio 12 - julio 19 (1)
- julio 19 - julio 26 (5)
- julio 26 - agosto 2 (2)
- septiembre 6 - septiembre 13 (1)
- octubre 4 - octubre 11 (2)
- octubre 18 - octubre 25 (1)
- noviembre 15 - noviembre 22 (2)
- diciembre 20 - diciembre 27 (2)
- marzo 14 - marzo 21 (2)
- marzo 28 - abril 4 (2)
- mayo 16 - mayo 23 (1)
- junio 6 - junio 13 (1)
- julio 11 - julio 18 (1)
- julio 18 - julio 25 (1)
- julio 25 - agosto 1 (1)
- agosto 1 - agosto 8 (1)
- agosto 8 - agosto 15 (3)
- agosto 15 - agosto 22 (2)
- agosto 22 - agosto 29 (1)
- septiembre 19 - septiembre 26 (1)
- enero 9 - enero 16 (1)
- enero 23 - enero 30 (1)
- abril 3 - abril 10 (2)
- julio 10 - julio 17 (1)
- octubre 9 - octubre 16 (1)
- octubre 23 - octubre 30 (1)
- enero 29 - febrero 5 (2)
- junio 24 - julio 1 (1)
- agosto 5 - agosto 12 (1)
- agosto 19 - agosto 26 (1)
- septiembre 9 - septiembre 16 (1)
- septiembre 23 - septiembre 30 (1)
- octubre 14 - octubre 21 (1)
- octubre 28 - noviembre 4 (1)
- diciembre 9 - diciembre 16 (1)
- diciembre 16 - diciembre 23 (1)
- abril 7 - abril 14 (2)
- mayo 26 - junio 2 (1)
- junio 9 - junio 16 (1)
- junio 23 - junio 30 (1)
- julio 14 - julio 21 (1)
- julio 28 - agosto 4 (1)
- agosto 18 - agosto 25 (1)
- septiembre 8 - septiembre 15 (1)
- septiembre 15 - septiembre 22 (1)
- septiembre 22 - septiembre 29 (2)
- octubre 6 - octubre 13 (1)
Datos personales
CAMPEONES

1º Campeonato Rotario Fúbol 5